新竹房屋 - 三民學區MIHO美禾3房平車
房屋編號 | 72 |
自定編號 | |
強力訴求 | 稀有釋出~稍縱即逝 |
房屋類別 | 新竹大樓 |
總價 | 1,048萬,價格可議 |
坪數 | 43.81坪 |
地坪 | 0坪 |
地址 | 新竹市東區中華路一段 |
樓層/樓高 | 2樓/14 |
格局 | 3房2廳2衛 |
車位 | 有 坡道平面 |
特色 | 三民學區 面公道五 優質社區 警衛24小時管理 近果菜市場 台大新竹分院 台鐵北新竹站 超商 小型社區 生活機能完善 |
|
房屋編號 | 72 |
自定編號 | |
強力訴求 | 稀有釋出~稍縱即逝 |
房屋類別 | 新竹大樓 |
總價 | 1,048萬,價格可議 |
坪數 | 43.81坪 |
地坪 | 0坪 |
地址 | 新竹市東區中華路一段 |
樓層/樓高 | 2樓/14 |
格局 | 3房2廳2衛 |
車位 | 有 坡道平面 |
特色 | 三民學區 面公道五 優質社區 警衛24小時管理 近果菜市場 台大新竹分院 台鐵北新竹站 超商 小型社區 生活機能完善 |
|
房屋編號 | 71 |
自定編號 | |
強力訴求 | |
房屋類別 | 新竹大樓 |
總價 | 2,880萬,價格可議 |
坪數 | 48.99坪 |
地坪 | 0坪 |
地址 | 新竹市中華路一段 |
樓層/樓高 | 1樓 |
格局 | 1房1廳2衛 |
車位 | 有 坡道平面 |
特色 | 6.8米面寬,正中華路.北新車站對面的店面出售.夾層已做好.綠光社區樓下.適合百業 |
|
房屋編號 | 70 |
自定編號 | |
強力訴求 | |
房屋類別 | 新竹透天 |
總價 | 4,780萬,價格可議 |
坪數 | 192.13坪 |
地坪 | 77.11坪 |
地址 | 新竹市高翠路 |
樓層/樓高 | 1-5樓 |
格局 | 35房0廳35衛 |
車位 | 有 門口停車 |
特色 | 高翠路大地坪 土地77坪 合法收租套房 35間戶戶採光好 通風佳 年收租約250萬 |
房屋編號 | 69 |
自定編號 | |
強力訴求 | |
房屋類別 | 新竹大樓 |
總價 | 1,xxx萬,價格可議 |
坪數 | 62.69坪 |
地坪 | 0坪 |
地址 | 新竹市關新二街 |
樓層/樓高 | x樓/22 |
格局 | 3房2廳2衛 |
車位 | 有 坡道平面 |
特色 | 3房多元完善公設/頂級建材 關新商圈日光公園旁~大3房/精緻裝潢/有View+雙平車 建築採用雙層外觀設計,外飾增添流線型金屬鋁板 樓頂將設置風力發電與雨水回收區,打造成外觀與環保兼具的產品 1樓大廳挑高9米,2樓以上3.5米 |
房屋編號 | 68 |
自定編號 | |
強力訴求 | |
房屋類別 | 新竹大樓 |
總價 | 5xx萬,價格可議 |
坪數 | 38.29坪 |
地坪 | 0坪 |
地址 | 新竹市北區東大路三段 |
樓層/樓高 | x樓/7 |
格局 | 3房2廳2衛 |
車位 | 有 坡道平面 |
特色 | 3房+平車,室內電線全部更新、附美裝潢,新竹南寮風景精華地段, 生活機能佳, 格局方正,大工作陽台,採光棒! 保全管理,住戶素質高,開闊中庭,近68快速道路,低總價首購族最愛。 |
昌益夢想市4房平面車位學區+商業區新竹幸福成家阿立0955-777769
房屋編號 | 66 |
自定編號 | |
強力訴求 | |
房屋類別 | 新竹大樓 |
總價 | 1,xxx萬,價格可議 |
坪數 | 61.11坪 |
地坪 | 0坪 |
地址 | 新竹市金城三路17號 |
樓層/樓高 | x樓/14 |
格局 | 4房2廳2衛 |
車位 | 有 坡道平面 |
特色 | 【世紀鑫城】稀有外圍4房+B1双車 近清大商圈、建功學區,12年國教一次到位! |
案名 |
豐邑晴空匯3房+平面車位朝南黃
|
案號 | 64 | |||||||||||||
強力訴求 | 未來增值無限 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 55.22坪 ( 182.55 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 1xxx萬 ,價格可議 | 坪單價 | 2x萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市慈雲路 | |||||||||||||||
樓層/樓高 | x樓/28 | 建物總登坪數 | 55.22坪 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛2陽台 | 附屬建物坪數 | 3.5坪 | |||||||||||||
朝向 | 座東南朝西北 | 主建物坪數 | 27.76坪 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 14.95坪 | |||||||||||||
管理費 | 2537元/月 | 車位坪數 | 9坪 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 104年 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
現況 | 空屋 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 全新3大房 室內32坪 朝南 平面車位、視野景觀 光埔重劃區最明顯28層 優質社區 五星級公設 COSTCO商圈~就在家前面,走路即到 興建全新的關埔國小(預計107年招生) 雙學區, 好市多商圈、雙利多、 交通、學區,商場影城建設一一到位 竹科指標性黃金地段、近園區、工研院,新婚首購成家好宅~ |
|||||||||||||||
更新日期 | 2018/04/16 | |||||||||||||||
服務人員 | 指定人員姓名阿立0955-777769 |
案名 |
興世代 大3房+平車 裝潢屋
|
案號 | 63 | |||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 大樓 | ||||||||||||||
坪數 | 51.5坪 ( 170.25 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 1xxx萬 ,價格可議 | 坪單價 | 2x萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市龍山東路 | |||||||||||||||
樓層/樓高 | x樓/23 | 建物總登坪數 | 51.5坪 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛2陽台 | 附屬建物坪數 | 3.31坪 | |||||||||||||
朝向 | 座東朝西 | 主建物坪數 | 26.69坪 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 21.48坪 | |||||||||||||
管理費 | 2432 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 106年 屋齡約(1年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
現況 | 空屋 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 3房+平車 裝潢屋! 室內空間大,格局方正, 好市多商圈,慈雲夜市,光武國中,關埔國小 雙學區超近! 園區竹科人的最愛! 周邊機能便利!潛力無限! | |||||||||||||||
更新日期 | 2018/04/16 | |||||||||||||||
服務人員 | 指定人員姓名阿立0955-777769 |
案名 |
光復路竹中口大面寬金店面
|
案號 | 62 | |||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 店面 | ||||||||||||||
坪數 | 78.95坪 ( 260.99 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 4xxx萬 ,價格可議 | 坪單價 | 5x萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市光復路一段14號 | |||||||||||||||
樓層/樓高 | 1樓/7 | 建物總登坪數 | 78.95坪 | |||||||||||||
格局 | 1房1廳1衛 | 附屬建物坪數 | 9.23坪 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 62.85坪 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | 19.17坪 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 門口停車 | 公共設施坪數 | 6.86坪 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 80年 屋齡約(27年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
現況 | 空屋 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 超大面寬、室內開放空間、單層80坪,算是稀有物件,緊臨20米光復路、上下班聯外交通主要道路,適合各行業使用,門前私有停車位(約8個停車位)投資自用皆可,稀有出售 | |||||||||||||||
更新日期 | 2018/04/16 | |||||||||||||||
服務人員 | 指定人員姓名阿立 |
案名 |
華廈金城3房美視野清交大商圈
|
案號 | 61 | |||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 大樓 | ||||||||||||||
坪數 | 57.86坪 ( 191.27 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 1xxx萬 ,價格可議 | 坪單價 | 2x萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市金城一路 | |||||||||||||||
樓層/樓高 | xx樓/14 | 建物總登坪數 | 57.86坪 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛2陽台 | 附屬建物坪數 | 4.1坪 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 30.38坪 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 23.37坪 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年 屋齡約(5年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
現況 | 空屋 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 清大竹科商圈,室內格局3房30坪型,前後陽台+平面車位,雙陽台+雙衛浴均對外窗,無限景觀美景戶 , 社區綠地大公園,近園區、愛買、學校、公園、市場、醫院、生活機能強, 學區自小學、國中、高中、大學都在附近, 近雙交流道,交通四通八達超便利。 首購成家最佳選擇適新婚。 | |||||||||||||||
更新日期 | 2018/04/16 | 關注次數 | 11 | |||||||||||||
服務人員 | 指定人員姓名阿立 |
案名 |
夢想市4房黃金樓層平面車位
|
案號 | 60 | |||||||||||||
強力訴求 | 屋美價廉東南坐向 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 52.81坪 ( 174.58 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 1xxx萬 | 坪單價 | 2x萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市立鵬路 | |||||||||||||||
樓層/樓高 | x樓/25 | 建物總登坪數 | 52.81坪 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛2陽台 | 附屬建物坪數 | 2.98坪 | |||||||||||||
朝向 | 座西北朝東南 | 主建物坪數 | 28.42坪 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 15.81坪 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | 5.59坪 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 104年 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
現況 | 空屋 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 4房格局,平面車位,周邊生活機能完善,COSTCO商圈,全聯福利中心就在家樓下 近園區上班方便,雙學區上學免騎車,公設齊全 健身房 游泳池 交誼廳 等等, 黃金地段,投資自用入主好時機。 | |||||||||||||||
更新日期 | 2018/04/16 | 關注次數 | 20 | |||||||||||||
服務人員 | 指定人員姓名阿立0955-777769 |
案名 |
富宇權峰3房全新屋+雙平面車位
|
案號 | 59 | |||||||||||||
強力訴求 | 高CP值增值強 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 63.71坪 ( 210.61 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 1,xxx萬 ,價格可議 | 坪單價 | 2x萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市慈雲路 | |||||||||||||||
樓層/樓高 | x樓/28 | 建物總登坪數 | 63.71坪 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛2陽台 | 附屬建物坪數 | 3.26坪 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 28.01坪 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 14.72坪 | |||||||||||||
管理費 | 2299 | 車位坪數 | 17.71坪 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 105年 屋齡約(2年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
現況 | 空屋 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 3大房全新屋況沒住過,前後陽台,雙衛浴均對外窗,雙車位飯店式質感停車空間離電梯近,上下車很方便, 社區管理佳,住戶安全無優,關埔地王 ArtDeco崗石摩天28樓,精品百貨圈好市多,影城、健身房商圈等。 近園區、雙學區、交流道、快速道路、公園、周邊購物機能優。 設備:YKK氣密窗, Low-E 5+5膠合玻璃, 客餐廳拋光石英磚, 臥室木地板, 歐洲進口PRONORM櫥櫃櫃體, 林內廚具, BOSCH洗碗機, 喜特麗炊飯收納櫃, SVAGO蒸烤爐, TOTO衛浴/五金/主衛浴免治馬桶。 公設:KTV室、健身房、瑜伽教室、遊戲室、英式酒吧、烤肉區、品讀館、宴會廳。 | |||||||||||||||
更新日期 | 2018/04/16 | 關注次數 | 22 | |||||||||||||
服務人員 | 指定人員姓名阿立0955-777769 |